ชื่อวิทยานิพนธ์ | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์และข้าราชการ ในสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพอากาศ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนจ่าอากาศ A Study of leader Behavior and Job Satisfaction of teachers and officers at The Airforces Main Educational Institute: Case Study Of Air Technical Training School |
ชื่อนิสิต | วศิน พลนาวี Wasin Polnawee |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | รศ อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว รศ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ รศ ดร บุญมี พันธุ์ไทย Asso Prof Absornsri Ploadpliew Asso Prof Pimpun Tepsumethanon Asso Prof Dr Boonmee Punthai |
ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย Ramkhamhaeng University. Bangkok (Thailand). Graduate School. |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) Master. Educational (Educational Administration) |
ปีที่จบการศึกษา | 2540 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์และข้าราชการในโรงเรียนจ่าอากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครู-อาจารย์และข้าราชการในโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามวัดพฤติกรรมผู้นำ LBDQ (Leader Behavior Discription Questionnaire) ซึ่งแยกพฤติกรรมผู้นำเป็นสองด้านคือด้านมุ่งสัมพันธ์กับด้านมุ่งงานและแบบสอบถามวัดความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศมีพฤติกรรมการบริหารด้านมุ่งสัมพันธ์และด้านมุ่งงาน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสองด้าน 2. ครู-อาจารย์และข้าราชการในโรงเรียนจ่าอากาศมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 3. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์และข้าราชการในโรงเรียนจ่าอากาศ |
บทคัดย่อ(English) | The purposes of this research were to study the administrative behaviours of the Air Technical Training School administrators, and job satisfaction of the teachers and officials in the Air Technical Training School. The sample comprised 225 teachers and officials of the Air Technical Training School, Directorate of Education and Training, RTAF, The research instruments for data collection were a Leader Behavior Description Questionnaire which consisted of leader behaviors in relationship concentration and job concentration, and a job satisfaction assessment questionnaire. The results revealed that: 1. the administrators administrative behaviours in relationship concentration and job concentration were in a moderate level, 2. the teachers and officials job satisfaction was in a moderate level 3. the administrators administrative behaviours and the teachers and officials job satisfaction were positively interrelated. |
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | |
ISBN | |
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
คำสำคัญ | |
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น